Wprowadź kryteria
WYGODNE WYSZUKIWANIE
Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki modeli dostępnych w Auto Centrum Lis
i znajdź swój wymarzony samochód. Tylko spójrz, dzieli Cię tak niewiele. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry, by trafić do świata nowych lub używanych aut marek: Dacia, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seres, Volvo
i Maxus.
To jak? Wchodzisz w to?
Ford KugaNOWE
Ford Kuga ST Line X FWD 243KM
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Bezstopniowa |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 2488 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca | Kacper Dudczak |
182.900 zł
BRUTTO
Ford TransitUŻYWANE
ford transit
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1996 CM3 |
| Przebieg | 75019 km |
| Sprzedawca |
87.900 zł
BRUTTO
ford mondeoUŻYWANE
ver 2 0 tdci trend powershift
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1997 CM3 |
| Przebieg | 163200 km |
| Sprzedawca | Auto Centrum Lis Sp. J. Stefan i Lidia Lis |
44.900 zł
BRUTTO
Ford TransitNOWE
Transit L4H3 RWD
| Napęd | Tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1996 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca |
159.900 zł
BRUTTO
Ford TransitNOWE
L4H3 Trend RWD M6
| Napęd | Tylne koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1996 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca |
124.309 zł
NETTO
Ford TransitNOWE
Transit L4H3 RWD
| Napęd | Tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1996 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
130.000 zł
NETTO
Ford Tourneo CustomNOWE
Tourneo Custom 2.5 PHEV TITANIUM 340 L2
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Bezstopniowa |
| Rodzaj paliwa | Hybryda |
| Pojemność | 2488 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca | Kacper Dudczak |
225.900 zł
BRUTTO
Ford PumaNOWE
Puma 1.0 EcoBoost 125KM M6
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca |
86.411 zł
BRUTTO
Ford PumaNOWE
Puma 1.0 EcoBoost 125KM M6
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca |
85.411 zł
BRUTTO
Ford PumaNOWE
1.0 EcoBost 125 KM ST Line
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 2 km |
| Sprzedawca |
103.171 zł
BRUTTO