Wprowadź kryteria
WYGODNE WYSZUKIWANIE
Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki modeli dostępnych w Auto Centrum Lis
i znajdź swój wymarzony samochód. Tylko spójrz, dzieli Cię tak niewiele. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry, by trafić do świata nowych lub używanych aut marek: Dacia, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seres, Volvo
i Maxus.
To jak? Wchodzisz w to?
Renault MasterNOWE
Renault Master Laweta Przewóz pojazdów 3,5T 2.0dCi 170KM MT6
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
136.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master Laweta 150 AT9
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
179.890 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
master l3h2 furgon 150km
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
111.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master l3h2 150km
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
112.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master Advance L2H2 150
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
105.590 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
L3H3 170KM
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
114.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master RWD DBL 4,5T
| Napęd | Tylne koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
134.990 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Wywrot aluminiowy
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
142.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master furgon FWD L3H3 150KM
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
117.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master niska plandeka do wysokości kabiny
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
136.690 zł
NETTO
X
Nie znalazłeś samochodu odpowiedniego dla siebie?
Zostaw swoje dane kontaktowe, a dopasujemy samochód, który spełni Twoje oczekiwania.