Wprowadź kryteria
WYGODNE WYSZUKIWANIE
Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki modeli dostępnych w Auto Centrum Lis
i znajdź swój wymarzony samochód. Tylko spójrz, dzieli Cię tak niewiele. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry, by trafić do świata nowych lub używanych aut marek: Dacia, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seres, Volvo
i Maxus.
To jak? Wchodzisz w to?
hyundai i20NOWE
ver 1 0 t gdi modern
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 998 CM3 |
| Przebieg | 15 km |
| Sprzedawca | Hyundai Konin Auto Centrum Lis |
73.900 zł
BRUTTO
Ford Transit CourierNOWE
Transit Courier 1,5 EcoBlue 100KM M6 FWD
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1498 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca | Kacper Dudczak |
80.407 zł
NETTO
Hyundai TucsonNOWE
Modern Plus
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1598 CM3 |
| Przebieg | 15 km |
| Sprzedawca | Marta Piorunowska |
114.900 zł
BRUTTO
Ford PumaNOWE
Puma 1.0 EcoBoost 125KM M6
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca |
86.411 zł
BRUTTO
Ford PumaNOWE
Puma 1.0 EcoBoost 125KM M6
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca |
85.411 zł
BRUTTO
Ford PumaNOWE
1.0 EcoBost 125 KM ST Line
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 2 km |
| Sprzedawca |
103.171 zł
BRUTTO
Ford Transit CourierNOWE
Transit Courier Kombi 1,5 EcoBlue 100KM CACTUS GRAY
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1498 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca | Kacper Dudczak |
98.900 zł
BRUTTO
Renault MasterNOWE
Master L3H2 150km
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
118.490 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master L3H2
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
117.790 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
L3H2 130KM
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
112.490 zł
NETTO
X
Nie znalazłeś samochodu odpowiedniego dla siebie?
Zostaw swoje dane kontaktowe, a dopasujemy samochód, który spełni Twoje oczekiwania.