Wprowadź kryteria
WYGODNE WYSZUKIWANIE
Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki modeli dostępnych w Auto Centrum Lis
i znajdź swój wymarzony samochód. Tylko spójrz, dzieli Cię tak niewiele. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry, by trafić do świata nowych lub używanych aut marek: Dacia, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seres, Volvo
i Maxus.
To jak? Wchodzisz w to?
porsche panameraUŻYWANE
ver 4
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 3605 CM3 |
| Przebieg | 162000 km |
| Sprzedawca | ReNew Używane z Certyfikatem AutoCentrumLis |
95.900 zł
BRUTTO
Renault MasterNOWE
NOWY MASTER Furgon FWD EXTRA 3,5T L2H2 2.0 dCi 130 Euro6x
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
110.290 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
NOWY MASTER Furgon FWD EXTRA 3,5T L3H2 2.0 dCi 130 Euro6x
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
119.490 zł
NETTO
renault kadjarUŻYWANE
ver 1 3 tce fap intens edc
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1332 CM3 |
| Przebieg | 92525 km |
| Sprzedawca | Auto Centrum Lis Sp. J. Stefan i Lidia Lis |
62.900 zł
BRUTTO
Renault KangooNOWE
KANGOO VAN EXTRA L2 1.5 Blue dCi 95 Euro6x
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1461 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
78.290 zł
NETTO
Renault KangooNOWE
KANGOO VAN EXTRA L2 1.5 Blue dCi 95 Euro6x
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1461 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
74.990 zł
NETTO
Renault KangooNOWE
KANGOO VAN EXTRA 1.5 Blue dCi 95 Euro6x
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1461 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
74.590 zł
NETTO
Ford PumaNOWE
Puma 1.0 EcoBoost 155KM A7
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
132.900 zł
BRUTTO
Ford PumaNOWE
Puma 1.0 EcoBoost 155KM A7
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
131.900 zł
BRUTTO
Ford PumaNOWE
Puma 1.0 EcoBoost 155KM A7
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
132.900 zł
BRUTTO
X
Nie znalazłeś samochodu odpowiedniego dla siebie?
Zostaw swoje dane kontaktowe, a dopasujemy samochód, który spełni Twoje oczekiwania.