Wprowadź kryteria
WYGODNE WYSZUKIWANIE
Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki modeli dostępnych w Auto Centrum Lis
i znajdź swój wymarzony samochód. Tylko spójrz, dzieli Cię tak niewiele. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry, by trafić do świata nowych lub używanych aut marek: Dacia, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seres, Volvo
i Maxus.
To jak? Wchodzisz w to?
Renault CapturNOWE
evolution TCe 90
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 999 CM3 |
| Przebieg | 10 km |
| Sprzedawca |
86.200 zł
BRUTTO
Renault CapturNOWE
techno mild hybrid 140
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1332 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
103.700 zł
BRUTTO
volvo xc-40UŻYWANE
ver 82kwh recharge twin awd ultimate
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Pojemność | 0 CM3 |
| Przebieg | 30000 km |
| Sprzedawca | Volvo Grupa Lis Kalisz |
188.700 zł
BRUTTO
hyundai konaUŻYWANE
ver 1 0 t gdi modern dct
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 998 CM3 |
| Przebieg | 62114 km |
| Sprzedawca | ReNew Używane z Certyfikatem AutoCentrumLis |
69.900 zł
BRUTTO
| Napęd | |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1997 CM3 |
| Przebieg | 89469 km |
| Sprzedawca | Kalisz, Wielkopolskie |
134.900 zł
BRUTTO
Renault 4 e-TechNOWE
evolution 120 KM urban range
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Pojemność | 0 CM3 |
| Przebieg | 10 km |
| Sprzedawca |
111.100 zł
BRUTTO
Renault 4 e-TechNOWE
evolution 120 KM urban range
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Pojemność | 0 CM3 |
| Przebieg | 10 km |
| Sprzedawca |
130.600 zł
BRUTTO
Dacia BigsterNOWE
extreme lpg
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna - LPG |
| Pojemność | 1199 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
127.200 zł
BRUTTO
Dacia BigsterNOWE
EXPRESSION LPG
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna - LPG |
| Pojemność | 1199 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
118.990 zł
BRUTTO
Dacia BigsterNOWE
extreme lpg
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna - LPG |
| Pojemność | 1199 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
127.200 zł
BRUTTO
X
Nie znalazłeś samochodu odpowiedniego dla siebie?
Zostaw swoje dane kontaktowe, a dopasujemy samochód, który spełni Twoje oczekiwania.