Wprowadź kryteria
WYGODNE WYSZUKIWANIE
Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki modeli dostępnych w Auto Centrum Lis
i znajdź swój wymarzony samochód. Tylko spójrz, dzieli Cię tak niewiele. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry, by trafić do świata nowych lub używanych aut marek: Dacia, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seres, Volvo
i Maxus.
To jak? Wchodzisz w to?
Ford RangerNOWE
Ranger RAPTOR 2.0 EcoBlue Bi Turbo 4x4
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1995 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca | Emil Strzyż |
279.900 zł
BRUTTO
Ford RangerNOWE
Ford Ranger Wildtrak X
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1995 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
237.500 zł
BRUTTO
Ford RangerNOWE
Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost V6
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 2999 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
329.900 zł
BRUTTO
Ford RangerNOWE
Ranger RAPTOR 2.0 EcoBlue Bi Turbo 4x4
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1995 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
279.900 zł
BRUTTO
Ford RangerNOWE
Ranger RAPTOR 2.0 EcoBlue Bi Turbo 4x4
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1995 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca | Emil Strzyż |
279.900 zł
BRUTTO
Ford RangerNOWE
Rager XLT Carbonized Grey
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1995 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
196.500 zł
BRUTTO
Ford RangerNOWE
Ranger XLT Agate Black 4x4
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1995 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
196.900 zł
BRUTTO
Ford RangerNOWE
Ranger XLT 2.0 EcoBlue 170KM 4x4
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1995 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
197.900 zł
BRUTTO
Ford RangerNOWE
RAPTOR 2.0 ECOBLUE 210KM
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1995 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
289.900 zł
BRUTTO
Ford RangerNOWE
Ranger Raptor 2.0 EcoBlue Bi Turbo
| Napęd | Wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1995 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
289.900 zł
BRUTTO