Wprowadź kryteria
WYGODNE WYSZUKIWANIE
Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki modeli dostępnych w Auto Centrum Lis
i znajdź swój wymarzony samochód. Tylko spójrz, dzieli Cię tak niewiele. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry, by trafić do świata nowych lub używanych aut marek: Dacia, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seres, Volvo
i Maxus.
To jak? Wchodzisz w to?
Renault MasterNOWE
Wywrot aluminiowy
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
142.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Furgon FWD Extra L3H2 150km
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
116.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Furgon FWD Extra L2H2 150km
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
117.290 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master furgon FWD L3H3 150KM
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
117.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master niska plandeka do wysokości kabiny
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
136.690 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master Laweta 150 AT9
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
179.890 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master L3H2 wersja brygadowa CARPOL
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
147.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master L3 Kontener DPR
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
147.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master plandeka niska L3
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
136.900 zł
NETTO
| Napęd | |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 2299 CM3 |
| Przebieg | 719280 km |
| Sprzedawca | ReNew Używane z Certyfikatem AutoCentrumLis |
25.900 zł
BRUTTO
X
Nie znalazłeś samochodu odpowiedniego dla siebie?
Zostaw swoje dane kontaktowe, a dopasujemy samochód, który spełni Twoje oczekiwania.