Wprowadź kryteria
WYGODNE WYSZUKIWANIE
Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki modeli dostępnych w Auto Centrum Lis
i znajdź swój wymarzony samochód. Tylko spójrz, dzieli Cię tak niewiele. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry, by trafić do świata nowych lub używanych aut marek: Dacia, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seres, Volvo
i Maxus.
To jak? Wchodzisz w to?
Renault TraficNOWE
Grand equilibre Blue AT9 170
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1997 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
144.900 zł
NETTO
Renault TraficNOWE
Grand Equilibre Blue dci
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1997 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
127.990 zł
NETTO
Renault TraficNOWE
Grand
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1997 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
130.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master niska plandeka do wysokości kabiny
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
136.690 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master Laweta 150 AT9
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
179.890 zł
NETTO
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Pojemność | 0 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca | RenaultGrupaLis |
98.400 zł
BRUTTO
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1199 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca | RenaultGrupaLis |
146.700 zł
BRUTTO
Renault MasterNOWE
Master L3H2 wersja brygadowa CARPOL
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
147.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master L3 Kontener DPR
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
147.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master plandeka niska L3
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
136.900 zł
NETTO
X
Nie znalazłeś samochodu odpowiedniego dla siebie?
Zostaw swoje dane kontaktowe, a dopasujemy samochód, który spełni Twoje oczekiwania.