Wprowadź kryteria
WYGODNE WYSZUKIWANIE
Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki modeli dostępnych w Auto Centrum Lis
i znajdź swój wymarzony samochód. Tylko spójrz, dzieli Cię tak niewiele. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry, by trafić do świata nowych lub używanych aut marek: Dacia, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seres, Volvo
i Maxus.
To jak? Wchodzisz w to?
Renault AustralNOWE
techno mild hybrid 150 auto
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1332 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
150.100 zł
BRUTTO
Renault AustralNOWE
techno mild hybrid 150 auto
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1332 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
156.000 zł
BRUTTO
Renault AustralNOWE
esprit Alpine mild hybrid 150 auto
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1332 CM3 |
| Przebieg | 0 km |
| Sprzedawca |
163.500 zł
BRUTTO
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Pojemność | 0 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca | RenaultGrupaLis |
112.900 zł
BRUTTO
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1199 CM3 |
| Przebieg | 1 km |
| Sprzedawca | RenaultGrupaLis |
149.700 zł
BRUTTO
Renault MasterNOWE
Master L3H2 wersja brygadowa CARPOL
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
147.900 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master L3 Kontener DPR
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
147.900 zł
NETTO
Renault TraficNOWE
EQUILIBRE Blue dCi 150 MY26
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1997 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
128.900 zł
NETTO
Renault TraficNOWE
TRAFIC COMBI Grand EQUILIBRE Blue dCi 150 MY26
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1997 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
129.590 zł
NETTO
Renault MasterNOWE
Master plandeka niska L3
| Napęd | Przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 1998 CM3 |
| Przebieg | 5 km |
| Sprzedawca |
136.900 zł
NETTO
X
Nie znalazłeś samochodu odpowiedniego dla siebie?
Zostaw swoje dane kontaktowe, a dopasujemy samochód, który spełni Twoje oczekiwania.